Descripción
Marca Liquida. Lote de desmamantes hembras Cbo 4. Están sobre pastura y campo natural. Productos de IATF y repaso con toros Brangus. Ideales para invernada y/o para selección de reposición. Sanitacion completa. Filmadas en tres etapas.
Puja ganadora: ₲ 3.400.000
Marca Liquida. Lote de desmamantes hembras Cbo 4. Están sobre pastura y campo natural. Productos de IATF y repaso con toros Brangus. Ideales para invernada y/o para selección de reposición. Sanitacion completa. Filmadas en tres etapas.
Estancia | Bella Italia |
---|---|
Marca | Liquida |
Peso Promedio | 265 |
Calidad | Muy buena |
La subasta ha finalizado
El máximo oferente fue: l**********************m
Fecha | Puja | Oferente | Auto |
---|---|---|---|
9 de diciembre de 2024 20:18 | ₲ 3.400.000 | l**********************m | |
9 de diciembre de 2024 20:15 | ₲ 3.380.000 | l**********************m | |
9 de diciembre de 2024 20:07 | ₲ 3.360.000 | l**********************m | |
9 de diciembre de 2024 20:02 | ₲ 3.340.000 | l**********************m | |
9 de diciembre de 2024 20:01 | ₲ 3.320.000 | l**********************m | |
9 de diciembre de 2024 19:57 | ₲ 3.300.000 | l**********************m | |
9 de diciembre de 2024 19:56 | ₲ 3.280.000 | l**********************m | |
9 de diciembre de 2024 19:50 | ₲ 3.260.000 | l**********************m | |
9 de diciembre de 2024 19:35 | ₲ 3.240.000 | l**********************m | |
9 de diciembre de 2024 19:22 | ₲ 3.220.000 | l**********************m | |
9 de diciembre de 2024 19:13 | ₲ 3.200.000 | l**********************m | |
9 de diciembre de 2024 19:12 | ₲ 3.180.000 | l**********************m | |
9 de diciembre de 2024 00:00 | Comienzo de subasta |
Desarrollado por Agroconecta. Todos los derechos reservados.