Auspicia:

LOTE 1 – VACAS PARA INVERNADA – REMATE EXPRESS

Puja ganadora:  2.610.000

Información adicional

Estancia

Estancia El Kutral

Calidad

Buena

Marca

Liquida

Peso Promedio

254

Historial de subasta

La subasta ha finalizado

El máximo oferente fue: M************a

Fecha Puja Oferente Auto
23 de diciembre de 2023 20:24 2.610.000M************a
23 de diciembre de 2023 20:19 2.590.000D**********o
23 de diciembre de 2023 20:13 2.570.000M************a
23 de diciembre de 2023 20:12 2.550.000D**********o
23 de diciembre de 2023 20:08 2.530.000M************a
23 de diciembre de 2023 20:07 2.510.000D**********o
23 de diciembre de 2023 20:04 2.490.000M************a
23 de diciembre de 2023 20:03 2.470.000D**********o
23 de diciembre de 2023 20:02 2.450.000M************a
23 de diciembre de 2023 19:58 2.430.000D**********o
23 de diciembre de 2023 19:55 2.410.000M************a
23 de diciembre de 2023 19:18 2.390.000D**********o
23 de diciembre de 2023 19:17 2.370.000M************a
23 de diciembre de 2023 18:24 2.350.000D**********o
23 de diciembre de 2023 17:02 2.330.000M************a
23 de diciembre de 2023 14:57 2.310.000D**********o
23 de diciembre de 2023 12:54 2.290.000l**********************m
23 de diciembre de 2023 00:00Comienzo de subasta