Información adicional
Estancia | Estancia El Kutral |
---|---|
Calidad | Buena |
Marca | Liquida |
Peso Promedio | 254 |
Puja ganadora: ₲ 2.610.000
Estancia | Estancia El Kutral |
---|---|
Calidad | Buena |
Marca | Liquida |
Peso Promedio | 254 |
La subasta ha finalizado
El máximo oferente fue: M************a
Fecha | Puja | Oferente | Auto |
---|---|---|---|
23 de diciembre de 2023 20:24 | ₲ 2.610.000 | M************a | |
23 de diciembre de 2023 20:19 | ₲ 2.590.000 | D**********o | |
23 de diciembre de 2023 20:13 | ₲ 2.570.000 | M************a | |
23 de diciembre de 2023 20:12 | ₲ 2.550.000 | D**********o | |
23 de diciembre de 2023 20:08 | ₲ 2.530.000 | M************a | |
23 de diciembre de 2023 20:07 | ₲ 2.510.000 | D**********o | |
23 de diciembre de 2023 20:04 | ₲ 2.490.000 | M************a | |
23 de diciembre de 2023 20:03 | ₲ 2.470.000 | D**********o | |
23 de diciembre de 2023 20:02 | ₲ 2.450.000 | M************a | |
23 de diciembre de 2023 19:58 | ₲ 2.430.000 | D**********o | |
23 de diciembre de 2023 19:55 | ₲ 2.410.000 | M************a | |
23 de diciembre de 2023 19:18 | ₲ 2.390.000 | D**********o | |
23 de diciembre de 2023 19:17 | ₲ 2.370.000 | M************a | |
23 de diciembre de 2023 18:24 | ₲ 2.350.000 | D**********o | |
23 de diciembre de 2023 17:02 | ₲ 2.330.000 | M************a | |
23 de diciembre de 2023 14:57 | ₲ 2.310.000 | D**********o | |
23 de diciembre de 2023 12:54 | ₲ 2.290.000 | l**********************m | |
23 de diciembre de 2023 00:00 | Comienzo de subasta |
Desarrollado por Agroconecta. Todos los derechos reservados.