Descripción
Desmamantes machos cbo 3. De buena estructura y desarrollo. De biotipo Brangus e hibridos. 100% enteros. De buen manejo. Mansos. Conocen batea. Ideal para invernada rapida en pasturas. Tuvieron 3 horas de encierro.
Puja ganadora: ₲ 3.400.000
Desmamantes machos cbo 3. De buena estructura y desarrollo. De biotipo Brangus e hibridos. 100% enteros. De buen manejo. Mansos. Conocen batea. Ideal para invernada rapida en pasturas. Tuvieron 3 horas de encierro.
Estancia | Ganadera Palo Santo |
---|---|
Calidad | Buena, Muy buena |
Marca | Liquida |
Peso Promedio | 253 |
La subasta ha finalizado
El máximo oferente fue: R*************z
Fecha | Puja | Oferente | Auto |
---|---|---|---|
15 de diciembre de 2023 19:37 | ₲ 3.400.000 | R*************z | |
15 de diciembre de 2023 19:36 | ₲ 3.380.000 | l**********************m | |
15 de diciembre de 2023 18:57 | ₲ 3.360.000 | R*************z | |
15 de diciembre de 2023 18:53 | ₲ 3.340.000 | l**********************m | |
15 de diciembre de 2023 17:02 | ₲ 3.320.000 | R*************z | |
15 de diciembre de 2023 15:49 | ₲ 3.300.000 | l**********************m | |
14 de diciembre de 2023 00:00 | Comienzo de subasta |
Desarrollado por Agroconecta. Todos los derechos reservados.